
| Пользователей | 122757 / 00033 |
| Команд | 001562 / 00181 |
| Частных лиг | 000032 |
| Оплачено | 00018 / 00032 |
| Клубные зачёты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Другие | Все | ||||||
| Место | Название | Очки | Бюджет | |
|---|---|---|---|---|
| Все туры: | 123 | |||
| По туру: | 123 | |||
| 1 | CMEXI | 78.75 | 132.76 млн. $ | |
| 2 | Газ Мяс | 60.25 | 127.63 млн. $ | |
| 3 | FK. LITUANIA | 59.25 | 126.63 млн. $ | |
| 4 | Днепр (Днепропетровск) | 58.25 | 129.99 млн. $ | |
| 5 | ируся | 58.25 | 125.31 млн. $ | |
| 6 | Днепряне | 50.75 | 128.03 млн. $ | |
| 7 | Oster | 48 | 122.39 млн. $ | |
| 8 | Юнайтед | 47 | 121.87 млн. $ | |
| 9 |
Сборная Украины | 46.5 | 124.62 млн. $ | |
| 10 | lyshpay | 46.5 | 124.68 млн. $ | |
| 11 | Днепр | 46 | 126.87 млн. $ | |
| 12 | Днепр | 45.75 | 123.81 млн. $ | |
| 13 | GoldTeaM | 45.25 | 121.12 млн. $ | |
| 14 | Dnepryanin | 44.75 | 122.92 млн. $ | |
| 15 |
Днепряне | 43.5 | 121.27 млн. $ | |
| 16 | Океан | 38.5 | 120.59 млн. $ | |
| 17 | fcdd | 37.5 | 118.8 млн. $ | |
| 18 | Пирятин тим | 36.75 | 119.54 млн. $ | |
| 19 | кремень | 36.5 | 119.74 млн. $ | |
| 20 | Юридический Советчик | 36.25 | 118.65 млн. $ | |
|
||||
| ПОБЕДИТЕЛИ ПОСЛЕДНИХ ТУРОВ | |||
|---|---|---|---|
| Тур : 3 | |||
|
|
Dynamo_Kyiv Тренер: Andriy_UKR | 86.5 | ^ |
|
|
Zaboy Тренер: zabulon | 79.75 | ^ |
|
|
FC Ruslan Тренер: Ruslan | 75 | ^ |
| Тур : 2 | |||
|
|
FC Ruslan Тренер: Ruslan | 88.5 | ^ |
|
|
AS-ZHITOMIR Тренер: AS-ZHITOMIR | 88 | ^ |
|
|
Стахановец Тренер: Highlander | 87.75 | ^ |
| Тур : 1 | |||
|
|
АкНоПоРт Тренер: BH312 | 96.25 | ^ |
|
|
Козаки в кедах Тренер: Шлакоблок | 92.25 | ^ |
|
|
CMEXI Тренер: NIKOS 1985 | 78.75 | ^ |
| Победители прошлых сезонов | |||
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.