| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федецкий Артем | Карпаты (Львов) | ЗЩ | 12.5 млн. $ | 17 | 120 | 7.1 |
| Пятов Андрей | Шахтер (Донецк) | ВР | 12.3 млн. $ | 17 | 117.5 | 6.9 |
| Горяинов Александр | Металлист (Харьков) | ВР | 12.3 млн. $ | 17 | 113 | 6.6 |
| Шовковский Александр | Динамо (Киев) | ВР | 12.22 млн. $ | 13 | 107.5 | 8.3 |
| Джексон Коэльо | Металлист (Харьков) | НП | 12.13 млн. $ | 15 | 90 | 6 |
| Милевский Артем | Динамо (Киев) | НП | 12 млн. $ | 17 | 144.5 | 8.5 |
| Шевченко Андрей | Динамо (Киев) | НП | 11.57 млн. $ | 13 | 83.5 | 6.4 |
| Калиниченко Максим | Днепр (Днепропетровск) | ПЗ | 11.24 млн. $ | 18 | 112.25 | 6.2 |
| Ракицкий Ярослав | Шахтер (Донецк) | ЗЩ | 11.15 млн. $ | 14 | 82.5 | 5.9 |
| Гладкий Александр | Шахтер (Донецк) | НП | 11.14 млн. $ | 15 | 92 | 6.1 |
| Виллиан | Шахтер (Донецк) | ПЗ | 11.06 млн. $ | 13 | 82.25 | 6.3 |
| Срна Дарио | Шахтер (Донецк) | ЗЩ | 10.9 млн. $ | 17 | 101.5 | 6 |
| Кривцов Сергей | Металлург (Запорожье) | ЗЩ | 10.9 млн. $ | 13 | 64.5 | 5 |
| Коваль Максим | Металлург (Запорожье) | ВР | 10.79 млн. $ | 8 | 55.5 | 6.9 |
| Адриано Луис | Шахтер (Донецк) | НП | 10.75 млн. $ | 17 | 114.5 | 6.7 |
| Алмейда Леандро | Динамо (Киев) | ЗЩ | 10.7 млн. $ | 16 | 83.5 | 5.2 |
| Рыкун Александр | Металлист (Харьков) | ПЗ | 10.64 млн. $ | 8 | 56.25 | 7 |
| Чечер Вячеслав | Металлург (Донецк) | ЗЩ | 10.63 млн. $ | 18 | 91 | 5.1 |
| Олейник Денис | Металлист (Харьков) | ПЗ | 10.53 млн. $ | 18 | 100 | 5.6 |
| Мхитарян Генрих | Металлург (Донецк) | ПЗ | 10.52 млн. $ | 18 | 116 | 6.4 |
| Всего 426 | ||||||
| ТОП по популярности | ||
|---|---|---|
| Чигринский Дмитрий | 156% | |
| Рац Разван | Шахтер (Донецк) | 73% |
| Богуш Станислав | Динамо (Киев) | 67% |
| Гильерме | 58% | |
| Гусев Олег | Динамо (Киев) | 57% |

Лига России