
| Пользователей | 122758 / 00033 |
| Команд | 001562 / 00181 |
| Частных лиг | 000032 |
| Оплачено | 00018 / 00032 |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурдуян Лучиан | Черноморец (Одесса) | НП | 5.27 млн. $ | 2 | 0.5 | 0.3 | |
| Аддо Даниэль | Заря (Луганск) | ЗЩ | 5.34 млн. $ | 1 | 1 | 1 | |
| Цакич Михайло | Заря (Луганск) | ПЗ | 5.34 млн. $ | 1 | 5.5 | 5.5 | |
| Васильев Денис | Кривбасс (Кривой Рог) | ЗЩ | 5.35 млн. $ | 1 | 4 | 4 | |
| Лобжанидзе Уча | Кривбасс (Кривой Рог) | ЗЩ | 5.35 млн. $ | 2 | 6 | 3 | |
| Ткачук Андрей | Карпаты (Львов) | ПЗ | 5.36 млн. $ | 3 | 5 | 1.7 | |
| Лопес Рамон | Волынь (Луцк) | ПЗ | 5.4 млн. $ | 2 | 7.25 | 3.6 | |
| Шоавэ Флорин | Арсенал (Киев) | ЗЩ | 5.43 млн. $ | 2 | 6 | 3 | |
| Политыло Сергей | Черноморец (Одесса) | ПЗ | 5.45 млн. $ | 3 | 7.25 | 2.4 | |
| Гигиадзе Васил | Таврия (Симферополь) | НП | 5.47 млн. $ | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| Милошевич Иван | Карпаты (Львов) | ЗЩ | 5.47 млн. $ | 3 | 5.5 | 1.8 | |
| Зе Соарес | Металлург (Донецк) | ПЗ | 5.49 млн. $ | 3 | 4.25 | 1.4 | |
| Мандзюк Александр | Оболонь (Киев) | НП | 5.49 млн. $ | 3 | 5 | 1.7 | |
| Тлумак Андрей | Карпаты (Львов) | ВР | 5.5 млн. $ | ||||
| Старцев Максим | Металлист (Харьков) | ВР | 5.5 млн. $ | ||||
| Ищенко Николай | Шахтер (Донецк) | ЗЩ | 5.5 млн. $ | ||||
| Безотосный Дмитрий | Черноморец (Одесса) | ВР | 5.5 млн. $ | ||||
| Худжамов Рустам | Металлург (Донецк) | ВР | 5.5 млн. $ | ||||
| Морозюк Николай | Металлург (Донецк) | ПЗ | 5.5 млн. $ | 3 | 4 | 1.3 | |
| Феррейра Осмар | Днепр (Днепропетровск) | ПЗ | 5.5 млн. $ | ||||
| ТОП по популярности | ||
|---|---|---|
| Срна Дарио | Шахтер (Донецк) | 13% |
| Федецкий Артем | Карпаты (Львов) | 10% |
| Ракицкий Ярослав | Шахтер (Донецк) | 10% |
| Девич Марко | Металлист (Харьков) | 8% |
| Коноплянка Евгений | Днепр (Днепропетровск) | 8% |
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.