Выполните следующие действия:
- Шаг 1: Укажите название команды
- Шаг 2: Выберите клубный зачет
- Шаг 3: Сформируйте состав
- Шаг 4: Ожидайте результатов ближайшего тура Лиги
| Бюджет | Справка по бюджету клубаБюджет клуба это сумма, имеющаяся на счету клуба плюс стоимость всех футболистов. В начале игры весь бюджет клуба на счету. Бюджет меняется в зависимости от изменения цены на игроков. В случае успешного выступления цена на игрока растет, в случае неудач падает. |
|---|---|
| Стоимость команды | 0 млн. $ |
| Осталось | 126 млн. $ |
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Защитники | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Полузащитники | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Нападающие | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Место свободно | |||||
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗЩ | Федецкий Артем | Карпаты (Львов) | 120 | 12.5 млн. $ | |
| ВР | Пятов Андрей | Шахтер (Донецк) | 117.5 | 12.3 млн. $ | |
| ВР | Горяинов Александр | Металлист (Харьков) | 113 | 12.3 млн. $ | |
| ВР | Шовковский Александр | Динамо (Киев) | 107.5 | 12.22 млн. $ | |
| НП | Джексон Коэльо | Металлист (Харьков) | 90 | 12.13 млн. $ | |
| НП | Милевский Артем | Динамо (Киев) | 144.5 | 12 млн. $ | |
| НП | Шевченко Андрей | Динамо (Киев) | 83.5 | 11.57 млн. $ | |
| ПЗ | Калиниченко Максим | Днепр (Днепропетровск) | 112.25 | 11.24 млн. $ | |
| ЗЩ | Ракицкий Ярослав | Шахтер (Донецк) | 82.5 | 11.15 млн. $ | |
| НП | Гладкий Александр | Шахтер (Донецк) | 92 | 11.14 млн. $ | |
| ПЗ | Виллиан | Шахтер (Донецк) | 82.25 | 11.06 млн. $ | |
| ЗЩ | Срна Дарио | Шахтер (Донецк) | 101.5 | 10.9 млн. $ | |
| ЗЩ | Кривцов Сергей | Металлург (Запорожье) | 64.5 | 10.9 млн. $ | |
| ВР | Коваль Максим | Металлург (Запорожье) | 55.5 | 10.79 млн. $ | |
| НП | Адриано Луис | Шахтер (Донецк) | 114.5 | 10.75 млн. $ | |
| ЗЩ | Алмейда Леандро | Динамо (Киев) | 83.5 | 10.7 млн. $ | |
| ПЗ | Рыкун Александр | Металлист (Харьков) | 56.25 | 10.64 млн. $ | |
| ЗЩ | Чечер Вячеслав | Металлург (Донецк) | 91 | 10.63 млн. $ | |
| ПЗ | Олейник Денис | Металлист (Харьков) | 100 | 10.53 млн. $ | |
| ПЗ | Мхитарян Генрих | Металлург (Донецк) | 116 | 10.52 млн. $ | |
| Всего 426 | |||||

Лига России