
| Пользователей | 121259 / 00033 |
| Команд | 001419 / 00181 |
| Частных лиг | 000031 |
| Оплачено | 00018 / 00032 |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алекс Тейшейра | Шахтер (Донецк) | ПЗ | 9.42 млн. $ | 3 | 18.75 | 6.3 | |
| Майкон | Волынь (Луцк) | НП | 9.31 млн. $ | 2 | 23.5 | 11.8 | |
| Ракицкий Ярослав | Шахтер (Донецк) | ЗЩ | 9.29 млн. $ | 3 | 20 | 6.7 | |
| Гай Алексей | Шахтер (Донецк) | ПЗ | 9.23 млн. $ | 3 | 20 | 6.7 | |
| Дентиньо | Шахтер (Донецк) | НП | 9.12 млн. $ | 3 | 16 | 5.3 | |
| Милевский Артем | Динамо (Киев) | НП | 9.09 млн. $ | 2 | 11 | 5.5 | |
| Кучер Александр | Шахтер (Донецк) | ЗЩ | 9.01 млн. $ | 3 | 19 | 6.3 | |
| Калиниченко Максим | Таврия (Симферополь) | ПЗ | 9.01 млн. $ | 3 | 19.75 | 6.6 | |
| Шовковский Александр | Динамо (Киев) | ВР | 8.87 млн. $ | 3 | 19.5 | 6.5 | |
| Идахор Лаки | Таврия (Симферополь) | НП | 8.78 млн. $ | 3 | 15.5 | 5.2 | |
| Еременко Роман | Динамо (Киев) | ПЗ | 8.72 млн. $ | 3 | 17.5 | 5.8 | |
| Ярошенко Константин | Ильичевец (Мариуполь) | ПЗ | 8.7 млн. $ | 3 | 15 | 5 | |
| Любенович Желько | Таврия (Симферополь) | ПЗ | 8.5 млн. $ | 2 | 9.75 | 4.9 | |
| Бланко Себастьян | Металлист (Харьков) | ПЗ | 8.5 млн. $ | ||||
| Шиндер Антон | Таврия (Симферополь) | НП | 8.49 млн. $ | 2 | 11.5 | 5.8 | |
| Матеус | Днепр (Днепропетровск) | НП | 8.49 млн. $ | 3 | 17 | 5.7 | |
| Хачериди Евгений | Динамо (Киев) | ЗЩ | 8.48 млн. $ | 2 | 18 | 9 | |
| Полевой Владимир | Арсенал (Киев) | ЗЩ | 8.4 млн. $ | 3 | 21 | 7 | |
| Безус Роман | Ворскла (Полтава) | ПЗ | 8.38 млн. $ | 3 | 19.25 | 6.4 | |
| Хюбшман Томаш | Шахтер (Донецк) | ПЗ | 8.33 млн. $ | 3 | 16 | 5.3 | |
| ТОП по популярности | ||
|---|---|---|
| Срна Дарио | Шахтер (Донецк) | 15% |
| Федецкий Артем | Карпаты (Львов) | 11% |
| Ракицкий Ярослав | Шахтер (Донецк) | 11% |
| Девич Марко | Металлист (Харьков) | 10% |
| Коноплянка Евгений | Днепр (Днепропетровск) | 10% |
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.