
| Пользователей | 122758 / 00033 |
| Команд | 001562 / 00181 |
| Частных лиг | 000032 |
| Оплачено | 00018 / 00032 |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окриашвили Торнике | Ильичевец (Мариуполь) | ПЗ | 4.92 млн. $ | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| Белый Максим II | Заря (Луганск) | ЗЩ | 4.19 млн. $ | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| Бурдуян Лучиан | Черноморец (Одесса) | НП | 5.27 млн. $ | 2 | 0.5 | 0.3 | |
| Гурули Александр | Карпаты (Львов) | НП | 4.79 млн. $ | 1 | 1 | 1 | |
| Карковский Богдан | Волынь (Луцк) | ЗЩ | 4.54 млн. $ | 1 | 1 | 1 | |
| Муховиков Антон | ПФК Александрия | ПЗ | 4.9 млн. $ | 1 | 1 | 1 | |
| Аддо Даниэль | Заря (Луганск) | ЗЩ | 5.34 млн. $ | 1 | 1 | 1 | |
| Толстяк Александр | Оболонь (Киев) | ПЗ | 4.54 млн. $ | 1 | 1 | 1 | |
| Зубейко Евгений | Черноморец (Одесса) | ПЗ | 4.79 млн. $ | 1 | 1 | 1 | |
| Мякушко Сергей | Оболонь (Киев) | ПЗ | 4.34 млн. $ | 1 | 1 | 1 | |
| Аржанов Владимир | Арсенал (Киев) | ПЗ | 6.34 млн. $ | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| Платон Руслан | Таврия (Симферополь) | НП | 5.84 млн. $ | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| Годвин Самсон | Волынь (Луцк) | ПЗ | 4.88 млн. $ | 2 | 1.5 | 0.8 | |
| Воронков Андрей | Карпаты (Львов) | НП | 6.16 млн. $ | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| Баранец Борис | Оболонь (Киев) | ПЗ | 4.46 млн. $ | 3 | 1.5 | 0.5 | |
| Лупашко Владислав | Оболонь (Киев) | ПЗ | 4.54 млн. $ | 3 | 1.5 | 0.5 | |
| Шевченко Вячеслав | ПФК Александрия | НП | 4.86 млн. $ | 2 | 1.5 | 0.8 | |
| Боатенг Дерек | Днепр (Днепропетровск) | ПЗ | 6.4 млн. $ | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| Мандзюк Виталий | Днепр (Днепропетровск) | ЗЩ | 6.13 млн. $ | 1 | 2 | 2 | |
| Бобко Иван | Черноморец (Одесса) | ПЗ | 4.49 млн. $ | 2 | 2 | 1 | |
| ТОП по популярности | ||
|---|---|---|
| Срна Дарио | Шахтер (Донецк) | 13% |
| Федецкий Артем | Карпаты (Львов) | 10% |
| Ракицкий Ярослав | Шахтер (Донецк) | 10% |
| Девич Марко | Металлист (Харьков) | 8% |
| Коноплянка Евгений | Днепр (Днепропетровск) | 8% |
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.