Шевчук Сергей
Клуб: Заря (Луганск)
Амплуа: Полузащитник
Стоимость: 8.94 млн. $
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА
| Игр в сезоне | 17 |
|---|---|
| Заработано очков | 68.5 |
| В среднем за игру | 4 |
| Популярность | 1% |
Статистика за последние 4 тура
| Тур 19 |
|---|
| 0 |
| Тур 18 |
|---|
| 7 |
| Тур 17 |
|---|
| 13 |
| Тур 16 |
|---|
| 3 |
Колонки:
- 1 - забитый гол
- 2 - забитый пенальти
- 3 - отбитый пенальти
- 4 - незабитый пенальти
- 5 - автогол
- 6 - передача
- 7 - желтая карточка
- 8 - красная карточка
- 9 - за время в игре
- 10 - минут на поле
- 11 - за результат команды
- 12 - за мячи, забитые командой
- 13 - за мячи, пропущенные командой
- 14 - сумма баллов за тур
- 15 - цена
Шевчук Сергей
Шевчук Сергей
| Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6.35 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6.09 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.71 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.53 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0.5 | 1 | 10.5 | 7.32 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0.75 | 0 | 7.75 | 8.48 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 8.93 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | -2 | -1 | 7.66 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0.75 | 0 | 9.75 | 8.38 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.43 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.13 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | -1 | 0 | 0 | 1 | 7.24 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 7.11 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 81 | 2 | 0.5 | 1 | 13 | 9.49 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1.5 | 0.5 | 0 | 7 | 9.15 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8.94 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | 0 | 34 | 1442 | 10.5 | 3 | 1 | 69.5 | 131.14 |
Комментарии (0). Добавить комментарий
| ТОП по популярности | ||
|---|---|---|
| Чигринский Дмитрий | 158% | |
| Рац Разван | Шахтер (Донецк) | 74% |
| Богуш Станислав | Динамо (Киев) | 68% |
| Гильерме | 59% | |
| Гусев Олег | Динамо (Киев) | 58% |

Лига России