Джексон Коэльо
Клуб: Металлист (Харьков)
Амплуа: Нападающий
Стоимость: 12.13 млн. $
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА
| Игр в сезоне | 15 |
|---|---|
| Заработано очков | 90 |
| В среднем за игру | 6 |
| Популярность | 16% |
Статистика за последние 4 тура
| Тур 19 |
|---|
| 9 |
| Тур 18 |
|---|
| 6.5 |
| Тур 17 |
|---|
| 11 |
| Тур 16 |
|---|
| -1 |
Колонки:
- 1 - забитый гол
- 2 - забитый пенальти
- 3 - отбитый пенальти
- 4 - незабитый пенальти
- 5 - автогол
- 6 - передача
- 7 - желтая карточка
- 8 - красная карточка
- 9 - за время в игре
- 10 - минут на поле
- 11 - за результат команды
- 12 - за мячи, забитые командой
- 13 - за мячи, пропущенные командой
- 14 - сумма баллов за тур
- 15 - цена
Джексон Коэльо
Джексон Коэльо
| Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11.46 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | -0.5 | 1 | 0 | 4.5 | 10.19 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 85 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 9.55 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0.5 | 0 | 7.5 | 10.28 |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 83 | 3 | 1 | 0 | 13.5 | 11.64 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0.5 | 0 | 8.5 | 12.26 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 89 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 12.96 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13.24 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | -1 | 0 | 0 | -1 | 11.49 |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 82 | 2 | 1.5 | 0 | 11 | 12.64 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0.5 | 0 | 6.5 | 11 |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12.13 |
| 40 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24 | 1059 | 19 | 8 | 0 | 90 | 138.84 |
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
| ТОП по популярности | ||
|---|---|---|
| Чигринский Дмитрий | 158% | |
| Рац Разван | Шахтер (Донецк) | 74% |
| Богуш Станислав | Динамо (Киев) | 68% |
| Гильерме | 59% | |
| Гусев Олег | Динамо (Киев) | 58% |

Лига России