Чечер Вячеслав
Клуб: Металлург (Донецк)
Амплуа: Защитник
Стоимость: 10.63 млн. $
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА
| Игр в сезоне | 18 |
|---|---|
| Заработано очков | 91 |
| В среднем за игру | 5.1 |
| Популярность | 3% |
Статистика за последние 4 тура
| Тур 19 |
|---|
| 2 |
| Тур 18 |
|---|
| 8 |
| Тур 17 |
|---|
| 13 |
| Тур 16 |
|---|
| 2 |
Колонки:
- 1 - забитый гол
- 2 - забитый пенальти
- 3 - отбитый пенальти
- 4 - незабитый пенальти
- 5 - автогол
- 6 - передача
- 7 - желтая карточка
- 8 - красная карточка
- 9 - за время в игре
- 10 - минут на поле
- 11 - за результат команды
- 12 - за мячи, забитые командой
- 13 - за мячи, пропущенные командой
- 14 - сумма баллов за тур
- 15 - цена
Чечер Вячеслав
Чечер Вячеслав
| Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7.48 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 90 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 | 7.27 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 53 | 2 | 0 | 3 | 6.5 | 7.69 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7.9 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7.35 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0.5 | 0 | 3 | 5.5 | 7.74 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8.54 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 76 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 9.71 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.05 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10.17 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | -1 | 0 | 1 | 2 | 10.23 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10.53 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.02 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.56 |
| 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11.61 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10.7 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | -1 | 0 | 1 | 2 | 10.63 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 37 | 1569 | 22 | 0 | 28 | 91 | 164.18 |
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
| ТОП по популярности | ||
|---|---|---|
| Чигринский Дмитрий | 156% | |
| Рац Разван | Шахтер (Донецк) | 73% |
| Богуш Станислав | Динамо (Киев) | 67% |
| Гильерме | 58% | |
| Гусев Олег | Динамо (Киев) | 57% |

Лига России