Безус Роман
Клуб: Ворскла (Полтава)
Амплуа: Полузащитник
Стоимость: 9.44 млн. $
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА
| Игр в сезоне | 17 |
|---|---|
| Заработано очков | 66.75 |
| В среднем за игру | 3.9 |
| Популярность | 2% |
Статистика за последние 4 тура
| Тур 19 |
|---|
| 2.25 |
| Тур 18 |
|---|
| 1 |
| Тур 17 |
|---|
| 13 |
| Тур 16 |
|---|
| 1 |
Колонки:
- 1 - забитый гол
- 2 - забитый пенальти
- 3 - отбитый пенальти
- 4 - незабитый пенальти
- 5 - автогол
- 6 - передача
- 7 - желтая карточка
- 8 - красная карточка
- 9 - за время в игре
- 10 - минут на поле
- 11 - за результат команды
- 12 - за мячи, забитые командой
- 13 - за мячи, пропущенные командой
- 14 - сумма баллов за тур
- 15 - цена
Безус Роман
Безус Роман
| Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0.25 | 0 | 1.25 | 4.07 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 0.75 | 0 | 5.75 | 5.07 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 5.43 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.5 | 0.25 | 0 | 2.75 | 5.87 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.94 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.14 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 75 | 0.5 | 0 | 1 | 3 | 6.1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 6.1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.45 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0.5 | 1 | 10.5 | 7.72 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 71 | 2 | 0.5 | 1 | 13 | 9.74 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 63 | 1.5 | 0.25 | 0 | 3.25 | 10.08 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.71 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 83 | 2 | 0.5 | 1 | 13 | 11.66 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 82 | 0.5 | 0.25 | 0 | 2.25 | 9.44 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21.5 | 689 | 16 | 3.25 | 5 | 66.75 | 124.9 |
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
| ТОП по популярности | ||
|---|---|---|
| Чигринский Дмитрий | 158% | |
| Рац Разван | Шахтер (Донецк) | 74% |
| Богуш Станислав | Динамо (Киев) | 68% |
| Гильерме | 59% | |
| Гусев Олег | Динамо (Киев) | 58% |

Лига России