Шевченко Андрей
Клуб: Динамо (Киев)
Амплуа: Нападающий
Стоимость: 11.57 млн. $
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА
| Игр в сезоне | 13 |
|---|---|
| Заработано очков | 83.5 |
| В среднем за игру | 6.4 |
| Популярность | 25% |
Статистика за последние 4 тура
| Тур 19 |
|---|
| 4 |
| Тур 18 |
|---|
| 4.5 |
| Тур 17 |
|---|
| 12.5 |
| Тур 16 |
|---|
| 5.5 |
Колонки:
- 1 - забитый гол
- 2 - забитый пенальти
- 3 - отбитый пенальти
- 4 - незабитый пенальти
- 5 - автогол
- 6 - передача
- 7 - желтая карточка
- 8 - красная карточка
- 9 - за время в игре
- 10 - минут на поле
- 11 - за результат команды
- 12 - за мячи, забитые командой
- 13 - за мячи, пропущенные командой
- 14 - сумма баллов за тур
- 15 - цена
Шевченко Андрей
Шевченко Андрей
| Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 44 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 10.98 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 83 | 3 | 1 | 0 | 5.5 | 10.1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0.5 | 0 | 3.5 | 9.71 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 3 | 0.5 | 0 | 9.5 | 11.24 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11.48 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11.46 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 90 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 11.31 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 1.5 | 0 | 11.5 | 12.15 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 90 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 11.99 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 3 | 0.5 | 0 | 5.5 | 12 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | 90 | 3 | 1.5 | 0 | 12.5 | 13.69 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0.5 | 0 | 4.5 | 11.68 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1.5 | 0.5 | 0 | 4 | 11.57 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -3 | 0 | 23 | 983 | 28.5 | 9 | 0 | 83.5 | 149.36 |
Комментарии (0). Добавить комментарий
| ТОП по популярности | ||
|---|---|---|
| Чигринский Дмитрий | 158% | |
| Рац Разван | Шахтер (Донецк) | 74% |
| Богуш Станислав | Динамо (Киев) | 68% |
| Гильерме | 59% | |
| Гусев Олег | Динамо (Киев) | 58% |

Лига России