Команда: Barselona 23
Тренер: Ronaldo 21
Клубный зачет: Металлург (Донецк)
Просмотров: 25 (рейтинг)
Внимание: Вы просматриваете чужую команду
| Бюджет | Справка по бюджету клубаБюджет клуба это сумма, имеющаяся на счету клуба плюс стоимость всех футболистов. В начале игры весь бюджет клуба на счету. Бюджет меняется в зависимости от изменения цены на игроков. В случае успешного выступления цена на игрока растет, в случае неудач падает. |
|---|---|
| Стоимость команды | 122.1 млн. $ |
| Осталось | 0.08 млн. $ |
| Трансферы | Справка по трансферамВ начале игры вам предоставляется возможность поменять пять футболистов. Кроме того, после каждого тура вы получите дополнительное право на два обмена. Перевод игроков в основу из резерва и обратно неограничен. |
|---|---|
| Доступно трансферов |
Информация о футболисте
Дишленкович Владимир
Клуб: Металлург (Донецк)
Амплуа: Вратарь
Стоимость: 7.78 млн. $
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА
| Игр в сезоне | 12 |
|---|---|
| Заработано очков | 56.5 |
| В среднем за игру | 4.7 |
| Популярность | 4% |
Статистика за последние 4 тура
| Тур 19 |
|---|
| 3 |
| Тур 16 |
|---|
| 0.5 |
| Тур 12 |
|---|
| 3 |
| Тур 11 |
|---|
| 8 |
3-5-2
| Очки | Справка по командным очкамВовремя игры вы можете оперативно отслеживать количество набранных командой очков и место в основном и клубном зачёте. Для получения подробной информации следует перейти на закладку "статистика". |
|---|---|
| Очки в последнем туре | 37.25 |
| Очки за сезон | 1111.25 |
| Место в общем зачете | |
| Место в клубном зачете |
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |||||
| ВР | Металлург (Донецк) | 3 | 7.78 млн. $ | ||
| ЗЩ | Кривбасс (Кривой Рог) | 2.5 | 5.34 млн. $ | ||
| ЗЩ | Днепр (Днепропетровск) | 4.5 | 7.28 млн. $ | ||
| ЗЩ | Днепр (Днепропетровск) | 5.71 млн. $ | |||
| ПЗ | Днепр (Днепропетровск) | 7.09 млн. $ | |||
| ПЗ | Металлист (Харьков) | 4.5 | 8.33 млн. $ | ||
| ПЗ | Шахтер (Донецк) | 3 | 7.24 млн. $ | ||
| ПЗ | Днепр (Днепропетровск) | 3 | 6.71 млн. $ | ||
| ПЗ | Шахтер (Донецк) | 5.75 | 9.08 млн. $ | ||
| НП | Черноморец (Одесса) | 1.5 | 6.24 млн. $ | ||
| НП | Динамо (Киев) | 4 (2) | 11.57 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Арсенал (Киев) | 5.58 млн. $ | |||
| ЗЩ | Металлург (Запорожье) | 6.34 млн. $ | |||
| ЗЩ | Арсенал (Киев) | 5.62 млн. $ | |||
| ЗЩ | Ильичевец (Мариуполь) | 1.5 | 5 млн. $ | ||
| ПЗ | Арсенал (Киев) | 2 | 5.02 млн. $ | ||
| НП | Черноморец (Одесса) | 1 | 5.85 млн. $ | ||
| НП | Металлург (Запорожье) | 2 | 4.81 млн. $ | ||

Лига России