Команда: Dynamo
Тренер: yuri_62
Клубный зачет: Динамо (Киев)
Просмотров: 202 (рейтинг)
Внимание: Вы просматриваете чужую команду
| Бюджет | Справка по бюджету клубаБюджет клуба это сумма, имеющаяся на счету клуба плюс стоимость всех футболистов. В начале игры весь бюджет клуба на счету. Бюджет меняется в зависимости от изменения цены на игроков. В случае успешного выступления цена на игрока растет, в случае неудач падает. |
|---|---|
| Стоимость команды | 126.22 млн. $ |
| Осталось | 0.19 млн. $ |
| Трансферы | Справка по трансферамВ начале игры вам предоставляется возможность поменять пять футболистов. Кроме того, после каждого тура вы получите дополнительное право на два обмена. Перевод игроков в основу из резерва и обратно неограничен. |
|---|---|
| Доступно трансферов |
Информация о футболисте
Рева Виталий
Клуб: Арсенал (Киев)
Амплуа: Вратарь
Стоимость: 8.64 млн. $
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА
| Игр в сезоне | 17 |
|---|---|
| Заработано очков | 77.5 |
| В среднем за игру | 4.6 |
| Популярность | 7% |
Статистика за последние 4 тура
| Тур 19 |
|---|
| 4.5 |
| Тур 18 |
|---|
| 7.5 |
| Тур 16 |
|---|
| 4.5 |
| Тур 15 |
|---|
| 1 |
3-4-3
| Очки | Справка по командным очкамВовремя игры вы можете оперативно отслеживать количество набранных командой очков и место в основном и клубном зачёте. Для получения подробной информации следует перейти на закладку "статистика". |
|---|---|
| Очки в последнем туре | 34.5 |
| Очки за сезон | 1361 |
| Место в общем зачете | |
| Место в клубном зачете |
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |||||
| ВР | Арсенал (Киев) | 4.5 | 8.64 млн. $ | ||
| ЗЩ | Арсенал (Киев) | 6.74 млн. $ | |||
| ЗЩ | Арсенал (Киев) | 3.5 | 6.52 млн. $ | ||
| ЗЩ | Ворскла (Полтава) | 6.5 | 9.1 млн. $ | ||
| ПЗ | Металлист (Харьков) | 4.5 | 8.33 млн. $ | ||
| ПЗ | Динамо (Киев) | 3 | 9.67 млн. $ | ||
| ПЗ | Шахтер (Донецк) | 4 | 10.08 млн. $ | ||
| ПЗ | Ворскла (Полтава) | 6.15 млн. $ | |||
| НП | Металлург (Донецк) | 1 | 8.56 млн. $ | ||
| НП | Арсенал (Киев) | 4.66 млн. $ | |||
| НП | Динамо (Киев) | 4 (2) | 11.57 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Оболонь (Киев) | 4.65 млн. $ | |||
| НП | Черноморец (Одесса) | 4.54 млн. $ | |||
| ЗЩ | Ильичевец (Мариуполь) | 1.5 | 5 млн. $ | ||
| ПЗ | Днепр (Днепропетровск) | 7.09 млн. $ | |||
| ЗЩ | Закарпатье (Ужгород) | 2 | 4.95 млн. $ | ||
| ЗЩ | Днепр (Днепропетровск) | 5.71 млн. $ | |||
| ПЗ | Кривбасс (Кривой Рог) | 4.26 млн. $ | |||

Лига России