Команда: FC LEGION
Тренер: Vitaliy
Клубный зачет: Динамо (Киев)
Просмотров: 51 (рейтинг)
Внимание: Вы просматриваете чужую команду
| Бюджет | Справка по бюджету клубаБюджет клуба это сумма, имеющаяся на счету клуба плюс стоимость всех футболистов. В начале игры весь бюджет клуба на счету. Бюджет меняется в зависимости от изменения цены на игроков. В случае успешного выступления цена на игрока растет, в случае неудач падает. |
|---|---|
| Стоимость команды | 129.09 млн. $ |
| Осталось | 0.17 млн. $ |
| Трансферы | Справка по трансферамВ начале игры вам предоставляется возможность поменять пять футболистов. Кроме того, после каждого тура вы получите дополнительное право на два обмена. Перевод игроков в основу из резерва и обратно неограничен. |
|---|---|
| Доступно трансферов |
Информация о футболисте
Рева Виталий
Клуб: Арсенал (Киев)
Амплуа: Вратарь
Стоимость: 8.64 млн. $
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА
| Игр в сезоне | 17 |
|---|---|
| Заработано очков | 77.5 |
| В среднем за игру | 4.6 |
| Популярность | 7% |
Статистика за последние 4 тура
| Тур 19 |
|---|
| 4.5 |
| Тур 18 |
|---|
| 7.5 |
| Тур 16 |
|---|
| 4.5 |
| Тур 15 |
|---|
| 1 |
3-4-3
| Очки | Справка по командным очкамВовремя игры вы можете оперативно отслеживать количество набранных командой очков и место в основном и клубном зачёте. Для получения подробной информации следует перейти на закладку "статистика". |
|---|---|
| Очки в последнем туре | 45.75 |
| Очки за сезон | 1072.75 |
| Место в общем зачете | |
| Место в клубном зачете |
| Амплуа | Футболист | Клуб | Очки | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Все туры: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |||||
| ВР | Арсенал (Киев) | 4.5 | 8.64 млн. $ | ||
| ЗЩ | Динамо (Киев) | 2.5 | 6.48 млн. $ | ||
| ЗЩ | Металлист (Харьков) | 5 | 7.49 млн. $ | ||
| ЗЩ | Металлист (Харьков) | 9.32 млн. $ | |||
| ПЗ | Днепр (Днепропетровск) | 7.09 млн. $ | |||
| ПЗ | Шахтер (Донецк) | 3 | 7.24 млн. $ | ||
| ПЗ | Шахтер (Донецк) | 4 (1) | 10.08 млн. $ | ||
| ПЗ | Динамо (Киев) | 3.75 | 10.33 млн. $ | ||
| НП | Динамо (Киев) | 3 | 10.13 млн. $ | ||
| НП | Динамо (Киев) | 3 | 8.49 млн. $ | ||
| НП | Металлист (Харьков) | 9.5 | 9.13 млн. $ | ||
| Запасной состав | |||||
| ВР | Металлург (Донецк) | 5.96 млн. $ | |||
| ЗЩ | Днепр (Днепропетровск) | 4.5 | 7.28 млн. $ | ||
| ЗЩ | Ворскла (Полтава) | 4 млн. $ | |||
| ЗЩ | Оболонь (Киев) | 4 млн. $ | |||
| ПЗ | Арсенал (Киев) | 2 | 5.02 млн. $ | ||
| ПЗ | Оболонь (Киев) | 4 млн. $ | |||
| НП | 4.4 млн. $ | ||||

Лига России